1100-1300 ADO16

1962 MORRIS 1100 en f12 6217
1962 morris marina dk f12 6.62
1963 morris marina dk f12
1964 morris marina dk f12
1963 austin 1100 en f8 2187 7.63
1963 mg 1100 sportsedan dk f12
1964 austin 1100 en cat 2192c
1963 austin 1100 dk cat 2192
1963 Austin Glider 1100 nl cat 2192
19654 VP PRINCESS 1100 en sheet 2210
1964 mg princess 1100 usa cat 6434 5.64
1964 morris 1100 aus cat 1032
1964 vp princess 1100 en cat 2232 4.64
1964 vp princess 1100 en cat 2232b 10.64
1965 bmc princess se cat 65181
1965 mg 1100 en cat 6557 9.65
1965 mg 1100 sports sedan usa cat 6572a 12.65
1965 morris 1100 aus cat 1081
1965 riley kestrel 1100 en f8 6547 7.65
1965 wolseley 1100 en cat 6551 10.65